Установка баровая

Кредит
Лизинг
Доставка по РФ
8 (800) 302-80-10
Оставить заявку
ООО "Компания CТТ-Авто" - www.stt-auto.ru
View the embedded image gallery online at:
https://www.stt-auto.ru/component/k2/694/ustanovka-barovaya.html#sigProIdbeb6c39c19
https://www.stt-auto.ru/component/k2/694/ustanovka-barovaya.html#sigProIdbeb6c39c19
Технические характеристики
Тип техники: | Спецтехника на базе ХТЗ |
Марка: | ХТЗ |
Модель: | Т-150К.ЭТЦУ-165.100 и Т-150К.УРАЛ-33П.76 |
Базовый трактор: | ХТЗ 150К-09-25 |
Год выпуска: | 2018 |
Двигатель: | ЯМЗ-236 (РФ) |
Мощность: | 132 кВт / 180 л.с. |
Коробка передач: | Механическая, без разрыва потока мощности в каждом диапазоне |
Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
Вал отбора мощности: | Задний двухскоростной независимый |
Частота вращения: | 540 и 1000 об/мин |
Тяговое усилие: | 30-60 кН / 3000-6000 кгс |
Шины: | 21,3R24 |
Навесное устройство: | 2-х и 3-х точечное заднее |
Грузоподъёмность навесного устройства: | 4500 кгс |
Колесная база: | 2860 мм |
Колея передних колес: | 1680 мм |
Колея задних колёс: | 1860 мм |
Дорожный просвет: | 400 мм |
Количество диапазонов/передач переднего хода: | 3/12 |
Количество диапазонов/передач заднего хода: | 1/4 |
Диапазон скоростей переднего хода: | 3,36-30,08 км/час |
Диапазон скоростей заднего хода: | 5,10-9,14 км/час |
Объем топливного бака: | 430 м |
Гарантия: | ✓ |
Категория грунта: | I-IV |
Тип рабочей цепи: | Пластинчатая |
Шаг цепи: | 100/76 |
Число звеньев: | 56/72 |
Марка зубца: | ЗР-3/ЗС-40 |
Механизм подъёма: | Гидравлический |
Конструктивная масса: | 1700/1500 кг |
Производительность (минимальная): | 30 м/час |
Производительность (средняя): | 70 м/час |
Глубина траншеи: | 1600 мм |
Ширина траншеи (min-max): | 180-400/150 мм |
Купить б/у года
Новые поступления
Спецпредложения
Журнал STT-Auto